Rentetarieven per 14-09-2026.
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 5,45% | 5,50% | 5,50% | 5,55% | 5,80% | 6,40% |
| 2 jaar | 5,55% | 5,60% | 5,60% | 5,65% | 5,90% | 6,50% |
| 3 jaar | 5,45% | 5,50% | 5,50% | 5,55% | 5,75% | 6,35% |
| 5 jaar | 5,40% | 5,45% | 5,45% | 5,50% | 5,70% | 6,30% |
| 7 jaar | 5,65% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,95% | 6,55% |
| 10 jaar | 5,90% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,20% | 6,80% |
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 5,70% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 6,05% | 6,65% |
| 2 jaar | 5,80% | 5,85% | 5,85% | 5,90% | 6,15% | 6,75% |
| 3 jaar | 5,70% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 6,00% | 6,60% |
| 5 jaar | 5,65% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,95% | 6,55% |
| 7 jaar | 5,90% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,20% | 6,80% |
| 10 jaar | 6,15% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,45% | 7,05% |
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 5,70% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 6,05% | 6,65% |
| 2 jaar | 5,80% | 5,85% | 5,85% | 5,90% | 6,15% | 6,75% |
| 3 jaar | 5,70% | 5,75% | 5,75% | 5,80% | 6,00% | 6,60% |
| 5 jaar | 5,65% | 5,70% | 5,70% | 5,75% | 5,95% | 6,55% |
| 7 jaar | 5,90% | 5,95% | 5,95% | 6,00% | 6,20% | 6,80% |
| 10 jaar | 6,15% | 6,20% | 6,20% | 6,25% | 6,45% | 7,05% |
* Commercieel vastgoed is alleen beschikbaar in combinatie met residentieel vastgoed tot 30% van de lening.
* Bij leningen tot € 1.000.000 geldt een opslag van 0,2%.
* Bij leningen met de actieve beleggersoptie geldt een opslag van 0,2%.
* De in de rentetabel vermelde tarieven gelden voor financieringen tot € 10 miljoen. Voor grotere financieringen bieden wij een rentevoorstel op maat.
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 6,65% | 6,70% | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 7,05% | 7,45% |
| 3 jaar | 5,75% | 5,80% | 5,85% | 5,90% | 5,95% | 6,15% | 6,55% |
| 5 jaar | 5,55% | 5,60% | 5,65% | 5,70% | 5,75% | 5,95% | 6,35% |
| 7 jaar | 6,00% | 6,05% | 6,10% | 6,15% | 6,20% | 6,40% | 6,80% |
| 10 jaar | 6,20% | 6,25% | 6,30% | 6,35% | 6,40% | 6,60% | 7,00% |
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 6,85% | 6,90% | 6,95% | 7,00% | 7,05% | 7,25% | 7,65% |
| 3 jaar | 5,95% | 6,00% | 6,05% | 6,10% | 6,15% | 6,35% | 6,75% |
| 5 jaar | 5,75% | 5,80% | 5,85% | 5,90% | 5,95% | 6,15% | 6,55% |
| 7 jaar | 6,20% | 6,25% | 6,30% | 6,35% | 6,40% | 6,60% | 7,00% |
| 10 jaar | 6,40% | 6,45% | 6,50% | 6,55% | 6,60% | 6,80% | 7,20% |
| Looptijd | ≤50% LTV | ≤60% LTV | ≤65% LTV | ≤70% LTV | ≤75% LTV | ≤80% LTV | ≤85% LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 7,85% | 7,90% | 7,95% | 8,00% | 8,05% | 8,25% | 8,65% |
| 3 jaar | 6,95% | 7,00% | 7,05% | 7,10% | 7,15% | 7,35% | 7,75% |
| 5 jaar | 6,75% | 6,80% | 6,85% | 6,90% | 6,95% | 7,15% | 7,55% |
| 7 jaar | 7,20% | 7,25% | 7,30% | 7,35% | 7,40% | 7,60% | 8,00% |
| 10 jaar | 7,40% | 7,45% | 7,50% | 7,55% | 7,60% | 7,80% | 8,20% |
* Commercieel vastgoed is alleen beschikbaar in combinatie met residentieel vastgoed. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.