Rentetarieven per 13-07-2026.

Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,10% 5,15% 5,15% 5,20% 5,45% 6,05%
2 jaar 5,15% 5,20% 5,20% 5,25% 5,50% 6,10%
3 jaar 5,00% 5,05% 5,05% 5,10% 5,30% 5,90%
5 jaar 4,95% 5,00% 5,00% 5,05% 5,25% 5,85%
7 jaar 5,25% 5,30% 5,30% 5,35% 5,55% 6,15%
10 jaar 5,50% 5,55% 5,55% 5,60% 5,80% 6,40%
Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,35% 5,40% 5,40% 5,45% 5,70% 6,30%
2 jaar 5,40% 5,45% 5,45% 5,50% 5,75% 6,35%
3 jaar 5,25% 5,30% 5,30% 5,35% 5,55% 6,15%
5 jaar 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 5,50% 6,10%
7 jaar 5,50% 5,55% 5,55% 5,60% 5,80% 6,40%
10 jaar 5,75% 5,80% 5,80% 5,85% 6,05% 6,65%
Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV
1 jaar 5,35% 5,40% 5,40% 5,45% 5,70% 6,30%
2 jaar 5,40% 5,45% 5,45% 5,50% 5,75% 6,35%
3 jaar 5,25% 5,30% 5,30% 5,35% 5,55% 6,15%
5 jaar 5,20% 5,25% 5,25% 5,30% 5,50% 6,10%
7 jaar 5,50% 5,55% 5,55% 5,60% 5,80% 6,40%
10 jaar 5,75% 5,80% 5,80% 5,85% 6,05% 6,65%

* Commercieel vastgoed is alleen beschikbaar in combinatie met residentieel vastgoed tot 30% van de lening.

* Bij leningen tot € 1.000.000 geldt een opslag van 0,2%.

* Bij leningen met de actieve beleggersoptie geldt een opslag van 0,2%.

* De in de rentetabel vermelde tarieven gelden voor financieringen tot € 10 miljoen. Voor grotere financieringen bieden wij een rentevoorstel op maat.

Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV ≤85% LTV
1 jaar 6,25% 6,30% 6,35% 6,40% 6,45% 6,65% 7,05%
3 jaar 5,30% 5,35% 5,40% 5,45% 5,50% 5,70% 6,10%
5 jaar 5,15% 5,20% 5,25% 5,30% 5,35% 5,55% 5,95%
7 jaar 5,65% 5,70% 5,75% 5,80% 5,85% 6,05% 6,45%
10 jaar 5,85% 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,25% 6,65%
Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV ≤85% LTV
1 jaar 6,45% 6,50% 6,55% 6,60% 6,65% 6,85% 7,25%
3 jaar 5,50% 5,55% 5,60% 5,65% 5,70% 5,90% 6,30%
5 jaar 5,35% 5,40% 5,45% 5,50% 5,55% 5,75% 6,15%
7 jaar 5,85% 5,90% 5,95% 6,00% 6,05% 6,25% 6,65%
10 jaar 6,05% 6,10% 6,15% 6,20% 6,25% 6,45% 6,85%
Looptijd ≤50% LTV ≤60% LTV ≤65% LTV ≤70% LTV ≤75% LTV ≤80% LTV ≤85% LTV
1 jaar 7,45% 7,50% 7,55% 7,60% 7,65% 7,85% 8,25%
3 jaar 6,50% 6,55% 6,60% 6,65% 6,70% 6,90% 7,30%
5 jaar 6,35% 6,40% 6,45% 6,50% 6,55% 6,75% 7,15%
7 jaar 6,85% 6,90% 6,95% 7,00% 7,05% 7,25% 7,65%
10 jaar 7,05% 7,10% 7,15% 7,20% 7,25% 7,45% 7,85%

* Commercieel vastgoed is alleen beschikbaar in combinatie met residentieel vastgoed tot 30% van de lening.